English
Anasayfa| Gezi Fotoğrafları| Favorilerim| Gezi Tüyoları|  Motosiklet Gezileri| Ucuz Tatil| Hakkımda
Planlanan rota       Gerçekleşen rota
GPS Traking

Kategori 'Ortadoğu Gezisi'

Neredeyiz?

  • 21.11.2010 19:01:42, İstanbul (N:41.0105, E:28.9833)
  • 20.11.2010 20:32:51, Adana, Türkiye (N:37.001298, E:35.331872)
  • 20.11.2010 15:25:19, Yayladağı Sınır Kapısı, Türkiye (N:35.90621, E:036.01307)
  • 20.11.2010 10:40:11, Tripoli, Lübnan (N:34.43540, E:035.84676)
  • 19.11.2010 16:38:07, Beyrut, Lübnan (N:33.89698, E:035.51048)
  • 19.11.2010 08:51:18, Jerash, Ürdün (N:32.27583, E:035.89174)
  • 18.11.2010 18:53:07, Amman, Ürdün (N:31.95226, E:035.93199)
  • 18.11.2010 15:34:13, Lut Gölü, Ürdün (N:31.29569, E:35.70819)
  • 18.11.2010 13:39:44, Al-Karak Kalesi, Ürdün (N:31.2956957, E:35.708194)
  • 18.11.2010 11:04:04, Dana Village, Ürdün (N:31.2956957, E:35.708194)
  • 17.11.2010 20:59:49, Wadi Rum çölünde gece yürüşüne çikiyoruz... (N:29.48686, E:035.39416)
  • 17.11.2010 13:01:00, Wadi Rum, Ürdün (N:29.622031, E:35.428596)
  • 16.11.2010 19:39:16, Aqaba, Ürdün (N:29.7789334, E:35.246150)
  • 16.11.2010 17:20:18, Çölde bizi kutup ayısı değil gök gürültü sağnak yağmur karşladi :( bugünlük Wadi Rum çölünde kamp yalan oldu. (N:29.72124, E:035.28019)
  • 16.11.2010 11:40:49, End of the world, Wadi Musa, Ürdün (N:30.325286, E:35.484262)
  • 16.11.2010 09:37:11, Petra, Ürdün (N:30.339445, E:35.45093)
  • 15.11.2010 21:21:12, Al Karak, Ürdün (N:31.17345, E:035.70995)
  • 15.11.2010 21:20:14, The Kings Highway, Ürdün (N:31.29338, E:035.74138)
  • 15.11.2010 21:17:27, Wadi Mujip, Ürdün (N:31.4500, E:035.81689)
  • 15.11.2010 21:16:32, Madaba, Ürdün (N:31.71899, E:035.79273)
  • 15.11.2010 21:15:01, Ürdün - Suriye (N:32.58491, E:036.05187)
  • 15.11.2010 21:13:46, Şam, Suriye (N:33.51654, E:036.30432)
  • 15.11.2010 21:12:53, Hims, Suriye (N:34.73053, E:036.71356)
  • 15.11.2010 21:11:43, Hama, Suriye (N:35.13428, E:037.15851)
  • 15.11.2010 21:11:03, Halep, Suriye (N:36.21094, E:037.15851)
  • 13.11.2010 11:18:03, Cilvegözü Sinir Kapisi, Suriye (N:36.33992, E:36.507891)
  • 13.11.2010 03:30:05, Adana, Turkiye (N:37.00044, E:35.332045)

Planlanan Rota

  • 12.11.2010, İstanbul, Türkiye
  • 12.11.2010, Adana, Türkiye
  • 13.11.2010, Halep, Suriye
  • 14.11.2010, Hama, Suriye
  • 14.11.2010, Homs, Suriye
  • 14.11.2010, Tapınak Şövalyeleri Kalesi, Suriye
  • 14.11.2010, Sednayah, Suriye
  • 14.11.2010, Şam, Suriye
  • 15.11.2010,
  • 15.11.2010,
  • 15.11.2010, Akaba, Ürdün
  • 16.11.2010, Wadi Rum, Ürdün
  • 17.11.2010, Petra, Ürdün
  • 18.11.2010, Kral Yolu, Ürdün
  • 18.11.2010, Karak, Ürdün
  • 18.11.2010, Lut Gölü, Ürdün
  • 18.11.2010, Nebo Dağı, Ürdün
  • 18.11.2010, Amman, Ürdün
  • 19.11.2010, Jarash, Ürdün
  • 19.11.2010, Beyrut, Lübnan
  • 19.11.2010, Byblos, Lübnan
  • 19.11.2010, Tripoli, Lübnan
  • 21.11.2010, İstanbul, Türkiye
  • 20.11.2010, Adana, Türkiye